Carrelli elevatori usati: le unità disponibili
| Diesel | ||||||||
| Costruttore | Nr. | Modello | Portata | Alt. di sollev. | Anno | Foto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | 2672825 | FD02-A25U | 2500 kg | 4000 mm | 2002 | ![]() |
||
| Still | 14D08 | R70 30 | 3000 kg | 3600 mm | 2006 | ![]() |
||
| Gas | ||||||||
| Costruttore | Nr. | Modello | Portata | Alt. di sollev. | Anno | Foto | ||
| Elettrico | ||||||||
| Costruttore | Nr. | Modello | Portata | Alt. di sollev. | Anno | Foto | ||
| Carer | 65E10 | Z18 | 1800 kg | 4500 mm | 2000 | ![]() |
||
| Cesab | 30E09 | ECO KD 25.1 | 2500 kg | 3000 mm | 1990 | ![]() |
||
| Cesab | 57E07 | KD 250 | 2500 kg | 4200 mm | 1993 | ![]() |
||
| Daewoo | 2678147 | FB 15 | 1500 kg | 5500 mm | 1990 | ![]() |
||
| Linde | 39E09 | E 16 | 1600 kg | 3000 mm | 1995 | ![]() |
||
| Linde | 34E08 | E 18 | 1800 kg | 3000 mm | 1993 | ![]() |
||
| Lugli | 32E10 | ELX 25 | 2500 kg | 4000 mm | 1995 | ![]() |
||
| Mariotti | 65E11 | 10C AC2 | 1000 kg | 3800 mm | 2009 | ![]() |
||
| Mariotti | 2672827 | MYCROS 13 | 1300 kg | 4800 mm | 2002 | ![]() |
||
| Nissan | 50E09 | MO 1L 15 | 1500 kg | 3000 mm | 1995 | ![]() |
||
| OM | 19E11 | EU 25 | 2500 kg | 6000 mm | 1995 | ![]() |
||
| Still | 60E11 | R60-20si compact | 2000 kg | 4650 mm | 2007 | ![]() |
||
| Still | 2682055 | R60-25 | 2500 kg | 4600 mm | 2007 | ![]() |
||
| Still | 2684324 | R60-30 | 3000 kg | 4300 mm | 2007 | ![]() |
||
| Still | 39E10 | R60-30 | 3000 kg | 3600 mm | 2003 | ![]() |
||
| Still | 2678146 | RX 20-18 | 1800 kg | 4300 mm | 2007 | ![]() |
||
| Still | 51E10 | RX50-15 | 1500 kg | 3000 mm | 2007 | ![]() |
||
| TCM | 57E10 | FVB 15H4 | 1500 kg | 3000 mm | 1995 | ![]() |
||
| Toyota | 62E08 | 7FB20 | 2000 kg | 4000 mm | 2003 | ![]() |
||
| Yale | 55E10 | ERP 20 AAF | 2000 kg | 3600 mm | 2005 | ![]() |
||
| Yale | 07E00 | ERP 20 ATF | 2000 kg | 4430 mm | 2009 | ![]() |
||
| Carrelli da magazzino | ||||||||
| Costruttore | Nr. | Modello | Portata | Alt. di sollev. | Anno | Foto | ||
| OM | 26T11 | CTX 13 | 1300 kg | 2600 mm | 1998 | ![]() |
||
| OMG | 71E11 | NEOS 16 | 1600 kg | 6500 mm | 2006 | ![]() |
||
| Pramac | 02T12 | TX 12/25 | 1200 kg | 2500 mm | 2000 | ![]() |
||
| Still | 64E11 | EK 12 | 1200 kg | 4000 mm | 1989 | ![]() |
||
| Toyota | 2674134 | PPL 13 | 1300 kg | 200 mm | 2007 | ![]() |
||
| Yale | 06T11 | MP20 X | 2000 kg | 200 mm | 2006 | ![]() |
||
| Yale | 2674133 | MR 14 H | 1400 kg | 8076 mm | 2007 | ![]() |
||
| [div] | 2682056 | FB 10 | 1000 kg | 3000 mm | 2005 | ![]() |
||































